Latitud, Longitude
 Estas son las coordenadas de mi tierra.

33º 47' 50.67'' S
57º 29' 55.6'' W
 
 30º 4' 8.74'' N
3º 42' 21.8'' E

  41º 8' 44.05'' N
8º 52' 35.38'' W
47º 23' 54.06'' N
25º 37' 53.84'' N
 25º 37' 53.84'' N
77º 50' 50.24'' W
21º 1' 22.74'' S
48º 57' 34.76'' W
24º 17' 13.3'' S
28º 0' 1.76'' E
 10º 29' 16.12'' S
23º 45' 35.17'' E
25º 52' 44.38'' S
28º 15' 50.98'' E
 0º 0' 0'' N
78º 9' 17.67'' W
0º 8' 46.52'' S
78º 21' 0.93'' W
21º 56' 34.97'' S
45º 52' 30.88'' W
40ª 29' 32.61'' N3º 30' 3.93'' W
 40º 48' 49.71'' N
7º 53' 4.28'' W
17º 5' 55.65'' N
62º 31' 36.68'' W
9º 38' 19.18'' N
79º 29' 18.14'' W

41º 15' 49.94'' N
2º 8' 3.15'' E
Latitud, Longitude
Published:

Latitud, Longitude

Portfolio images

Published: